not coming

ParkRoxTDB: Tree Bean (Parkia roxburghii) Transcriptome Database

Transcript IDlogFClogCPMLRPvalueFDRBLASTPathway
NODE_7591_length_3303_cov_4533.807978_g1341_i9 15.63 7.650148 26.646294 0.000000244 0.000453 Blast Pathway
NODE_16344_length_2522_cov_1801.592336_g1197_i3 14.36 6.380418 67.165676 0 0 Blast Pathway
NODE_5577_length_3606_cov_840.342663_g1830_i2 12.8 4.823271 27.855482 0.000000131 0.000298 Blast Pathway
NODE_22013_length_2200_cov_516.239794_g8250_i3 12.73 4.752694 66.251262 0 0 Blast Pathway
NODE_29255_length_1869_cov_423.318333_g14427_i0 12.56 4.589118 29.565676 0.000000054 0.000132 Blast Pathway
NODE_36833_length_1559_cov_232.619463_g11565_i1 12.52 4.54542 26.336371 0.000000287 0.000515 Blast Pathway
NODE_12672_length_2788_cov_431.870541_g4334_i3 12.17 4.200108 25.43303 0.000000458 0.000696 Blast Pathway
NODE_37477_length_1536_cov_907.754601_g5518_i13 11.81 3.844772 23.218346 0.000001446 0.001656 Blast Pathway
NODE_24525_length_2078_cov_4562.345943_g5496_i5 11.8 6.86755 23.910814 0.000001009 0.001243 Blast Pathway
NODE_14342_length_2659_cov_390.682239_g2170_i3 11.53 3.560786 22.645528 0.000001948 0.002016 Blast Pathway
NODE_24252_length_2091_cov_223.810089_g10674_i2 11.45 3.484998 41.384529 0 0.000001 Blast Pathway
NODE_10702_length_2963_cov_21207.745335_g1880_i7 11.29 8.226081 32.597764 0.000000011 0.000038 Blast Pathway
NODE_16543_length_2509_cov_3128.207787_g3996_i4 11.11 7.186798 34.822918 0.000000004 0.000014 Blast Pathway
NODE_34181_length_1662_cov_913.410546_g16343_i0 11.07 3.110486 21.61019 0.000003341 0.002854 Blast Pathway
NODE_78376_length_441_cov_8401.712366_g46693_i0 10.98 3.021514 32.067956 0.000000015 0.000047 Blast Pathway
NODE_6703_length_3421_cov_503.849940_g2727_i1 10.97 3.006356 19.994582 0.000007766 0.005097 Blast Pathway
NODE_24436_length_2082_cov_803.170392_g2733_i4 10.96 3.001201 20.453917 0.000006108 0.004269 Blast Pathway
NODE_42279_length_1352_cov_127.917381_g19488_i0 10.85 2.89288 19.614308 0.000009476 0.005729 Blast Pathway
NODE_36515_length_1570_cov_275.089940_g17253_i1 10.78 2.824094 30.600163 0.000000032 0.00009 Blast Pathway
NODE_42063_length_1360_cov_185.624322_g9777_i2 10.76 2.798709 32.929726 0.00000001 0.000034 Blast Pathway
NODE_44253_length_1280_cov_314.817506_g16916_i3 10.71 2.749672 18.216226 0.000019719 0.009154 Blast Pathway
NODE_52230_length_995_cov_177.306695_g19169_i1 10.55 2.593785 18.941092 0.000013482 0.007255 Blast Pathway
NODE_27178_length_1958_cov_71.665431_g9680_i3 10.51 2.561373 20.544271 0.000005827 0.004215 Blast Pathway
NODE_26767_length_1977_cov_466.230608_g8844_i1 10.5 2.552606 18.856037 0.000014096 0.007483 Blast Pathway
NODE_6347_length_3478_cov_425.577589_g3558_i1 10.48 2.524727 22.226353 0.000002423 0.002371 Blast Pathway
NODE_13603_length_2714_cov_79.130435_g7381_i1 10.43 2.48297 30.289405 0.000000037 0.0001 Blast Pathway
NODE_32877_length_1716_cov_456.745598_g10799_i3 10.38 2.436065 18.120804 0.000020732 0.009375 Blast Pathway
NODE_33629_length_1685_cov_756.305074_g3359_i2 10.36 2.411684 18.966059 0.000013306 0.007233 Blast Pathway
NODE_59789_length_754_cov_735.284672_g3859_i3 10.35 2.40338 18.662392 0.000015603 0.007847 Blast Pathway
NODE_13950_length_2687_cov_137.721161_g7548_i1 10.34 2.387795 17.429926 0.00002981 0.012152 Blast Pathway
NODE_38250_length_1506_cov_2567.719555_g17930_i0 10.19 2.247406 25.402339 0.000000465 0.000696 Blast Pathway
NODE_45029_length_1251_cov_353.965313_g20639_i0 10.12 2.174411 17.52198 0.000028401 0.011847 Blast Pathway
NODE_4197_length_3876_cov_184.318361_g2538_i0 10.1 2.154153 17.478879 0.000029052 0.011934 Blast Pathway
NODE_25436_length_2037_cov_249.284553_g1424_i4 10.08 2.134293 25.579135 0.000000425 0.000672 Blast Pathway
NODE_6883_length_3396_cov_320.074842_g4042_i2 9.95 2.011145 15.324187 0.00009055 0.024734 Blast Pathway
NODE_1612_length_4875_cov_33.173741_g1052_i0 9.89 1.950341 16.954778 0.000038281 0.014207 Blast Pathway
NODE_46697_length_1189_cov_211.456250_g21344_i0 9.88 1.948322 20.972041 0.00000466 0.003688 Blast Pathway
NODE_3774_length_3982_cov_472.839509_g1218_i1 9.8 1.870088 16.519895 0.000048142 0.016822 Blast Pathway
NODE_9309_length_3099_cov_32.822772_g5378_i0 9.79 1.856097 25.585843 0.000000423 0.000672 Blast Pathway
NODE_31749_length_1763_cov_154.305195_g13521_i2 9.72 1.791782 16.564829 0.000047015 0.016536 Blast Pathway
NODE_4093_length_3905_cov_1069.828989_g250_i7 9.72 1.790173 22.110983 0.000002573 0.002473 Blast Pathway
NODE_4567_length_3796_cov_505.071639_g991_i1 9.7 1.770765 16.276277 0.000054745 0.018223 Blast Pathway
NODE_18386_length_2400_cov_150.853711_g6878_i2 9.66 1.733508 21.844199 0.000002957 0.002652 Blast Pathway
NODE_2321_length_4504_cov_620.693123_g327_i2 9.61 1.680732 24.968878 0.000000583 0.000825 Blast Pathway
NODE_86777_length_383_cov_1106.751592_g55091_i0 9.56 1.631507 16.049365 0.000061712 0.019022 Blast Pathway
NODE_1619_length_4873_cov_33.031016_g1052_i1 9.54 1.614021 15.057738 0.000104272 0.027371 Blast Pathway
NODE_27629_length_1939_cov_89.394652_g8985_i1 9.53 1.604975 24.566022 0.000000718 0.000942 Blast Pathway
NODE_32584_length_1727_cov_97.028951_g6985_i3 9.47 1.55089 22.749912 0.000001845 0.001947 Blast Pathway
NODE_49701_length_1081_cov_81228.661067_g22775_i0 9.43 1.514695 15.505602 0.000082261 0.023039 Blast Pathway
NODE_23999_length_2104_cov_98.412776_g11986_i4 9.43 1.510621 19.048586 0.000012743 0.007069 Blast Pathway
NODE_75199_length_473_cov_305.970297_g43524_i0 9.41 1.491029 14.53577 0.000137523 0.032601 Blast Pathway
NODE_43595_length_1304_cov_333.887449_g7195_i9 9.37 1.449973 15.275582 0.00009291 0.025251 Blast Pathway
NODE_39517_length_1457_cov_277.708213_g16916_i1 9.35 3.250888 26.00993 0.00000034 0.00059 Blast Pathway
NODE_66123_length_605_cov_2802.078358_g34627_i0 9.32 5.127178 40.237259 0 0.000001 Blast Pathway
NODE_64302_length_642_cov_179.434555_g32919_i0 9.25 1.342579 13.952381 0.0001875 0.039723 Blast Pathway
NODE_10256_length_3003_cov_1252.771643_g4217_i2 9.2 1.296326 14.703528 0.000125811 0.030773 Blast Pathway
NODE_24201_length_2094_cov_93.978765_g3680_i5 9.2 1.291847 13.834812 0.000199604 0.041471 Blast Pathway
NODE_7391_length_3329_cov_372.906135_g4334_i1 9.18 1.271008 14.648804 0.000129517 0.031394 Blast Pathway
NODE_22338_length_2184_cov_150.752719_g11565_i0 9.18 1.268595 14.48822 0.000141039 0.032855 Blast Pathway
NODE_2184_length_4567_cov_235.035571_g101_i2 9.17 1.265416 14.3744 0.000149825 0.034752 Blast Pathway
NODE_5040_length_3708_cov_28.239626_g3010_i0 9.13 1.223373 19.424996 0.000010463 0.00612 Blast Pathway
NODE_1613_length_4873_cov_1788.073064_g129_i4 9.09 1.188149 20.788694 0.000005128 0.004 Blast Pathway
NODE_18732_length_2380_cov_379.359585_g5145_i4 9.07 1.171014 19.721037 0.000008961 0.00553 Blast Pathway
NODE_48646_length_1119_cov_1230.090476_g16089_i2 9.07 1.169122 14.271781 0.000158219 0.035801 Blast Pathway
NODE_40062_length_1437_cov_27.402047_g18623_i0 9.06 1.156441 15.755831 0.000072065 0.020824 Blast Pathway
NODE_60879_length_723_cov_687.749235_g29938_i0 9.01 1.116183 13.967764 0.000185972 0.039712 Blast Pathway
NODE_61992_length_696_cov_114.577352_g30867_i0 8.98 1.07962 13.777096 0.00020583 0.041872 Blast Pathway
NODE_21599_length_2221_cov_138.166822_g10742_i1 8.97 1.074783 20.241152 0.000006827 0.00471 Blast Pathway
NODE_12696_length_2786_cov_193.554288_g7047_i0 8.97 1.070238 13.306731 0.000264455 0.049758 Blast Pathway
NODE_29420_length_1861_cov_1012.247768_g2098_i15 8.95 1.056315 20.480726 0.000006023 0.004265 Blast Pathway
NODE_19712_length_2323_cov_161.519965_g8771_i2 8.94 1.050255 19.731212 0.000008913 0.00553 Blast Pathway
NODE_7703_length_3289_cov_72.808075_g4508_i0 8.93 1.036212 19.898795 0.000008165 0.005294 Blast Pathway
NODE_23842_length_2111_cov_94.483839_g2212_i2 8.92 1.0309 13.731734 0.000210861 0.04245 Blast Pathway
NODE_279_length_7273_cov_30.978901_g209_i1 8.89 0.997629 19.797363 0.00000861 0.005516 Blast Pathway
NODE_46444_length_1198_cov_168.612932_g21244_i0 8.87 0.98452 13.353022 0.000258007 0.04906 Blast Pathway
NODE_26213_length_2002_cov_172.076048_g13174_i0 8.83 0.938913 17.381003 0.000030587 0.012283 Blast Pathway
NODE_16858_length_2491_cov_285.943435_g8890_i1 8.82 0.93209 17.856406 0.000023822 0.010507 Blast Pathway
NODE_58175_length_799_cov_31225.963014_g24782_i2 8.64 7.327382 17.061912 0.000036181 0.013711 Blast Pathway
NODE_19528_length_2334_cov_33.629139_g4446_i1 8.63 0.753596 17.949179 0.000022688 0.01009 Blast Pathway
NODE_9183_length_3110_cov_146.134824_g2354_i3 8.61 0.739068 17.207284 0.000033515 0.013069 Blast Pathway
NODE_21530_length_2224_cov_220.105800_g11214_i0 8.6 0.726363 15.96797 0.000064423 0.019397 Blast Pathway
NODE_5918_length_3546_cov_135.433707_g2749_i2 8.6 0.724515 16.937435 0.000038632 0.014239 Blast Pathway
NODE_89395_length_370_cov_19542.431894_g57708_i0 8.47 6.149298 19.569268 0.000009702 0.005801 Blast Pathway
NODE_12878_length_2772_cov_200.482057_g1870_i6 8.47 0.611776 17.233221 0.00003306 0.012986 Blast Pathway
NODE_4534_length_3803_cov_15.918586_g2732_i0 8.43 0.574491 16.045316 0.000061844 0.019022 Blast Pathway
NODE_52387_length_989_cov_409.403261_g6184_i3 8.3 0.455951 15.176487 0.000097915 0.026084 Blast Pathway
NODE_3730_length_3992_cov_164.742799_g1844_i3 8.25 0.40345 16.197017 0.000057084 0.018275 Blast Pathway
NODE_41299_length_1389_cov_1669.592424_g4714_i4 8.22 0.379704 15.909282 0.000066452 0.019756 Blast Pathway
NODE_40139_length_1433_cov_261.388563_g8029_i4 8.21 0.372843 14.634516 0.000130502 0.031491 Blast Pathway
NODE_2698_length_4338_cov_17.998595_g1680_i0 8.16 0.327506 15.048123 0.000104804 0.027377 Blast Pathway
NODE_16988_length_2483_cov_146.744408_g9144_i0 8.16 0.322704 15.006802 0.000107124 0.027848 Blast Pathway
NODE_45739_length_1225_cov_96.975779_g14989_i1 8.15 2.839847 18.230934 0.000019567 0.009154 Blast Pathway
NODE_36893_length_1557_cov_51.283602_g9716_i1 8.13 0.299735 15.325472 0.000090488 0.024734 Blast Pathway
NODE_8874_length_3144_cov_140.073821_g5146_i0 8.12 0.290618 15.333234 0.000090117 0.024734 Blast Pathway
NODE_12252_length_2822_cov_5944.578641_g5746_i3 7.92 0.112807 13.518302 0.000236248 0.045566 Blast Pathway
NODE_20817_length_2263_cov_331.323154_g1197_i4 7.9 0.088959 14.260047 0.000159209 0.035847 Blast Pathway
NODE_9555_length_3073_cov_3117.407457_g5496_i0 7.89 0.083911 14.598927 0.00013299 0.031949 Blast Pathway
NODE_40530_length_1419_cov_12.918519_g18800_i0 7.89 0.083629 13.726842 0.000211411 0.04245 Blast Pathway
NODE_15804_length_2559_cov_189.946586_g8563_i0 7.84 0.035868 13.897823 0.000193022 0.040449 Blast Pathway
NODE_21622_length_2220_cov_131.510925_g11252_i0 7.8 0.008131 13.525343 0.000235363 0.045559 Blast Pathway
NODE_31181_length_1787_cov_47869.083818_g15183_i0 7.73 -0.056963 13.57566 0.000229137 0.045001 Blast Pathway
NODE_54105_length_930_cov_29.865273_g17542_i3 7.66 -0.120318 13.527591 0.000235082 0.045559 Blast Pathway
NODE_42058_length_1360_cov_384.593338_g19405_i0 7.42 2.983481 14.09691 0.000173629 0.037981 Blast Pathway
NODE_51487_length_1020_cov_4704.703470_g18202_i1 7.36 6.952327 17.399561 0.00003029 0.012255 Blast Pathway
NODE_18784_length_2377_cov_335.815858_g6006_i2 7.3 1.259548 17.090312 0.000035644 0.013603 Blast Pathway
NODE_27986_length_1924_cov_857.584367_g13908_i0 7.19 5.318151 21.627035 0.000003312 0.002854 Blast Pathway
NODE_52226_length_995_cov_592.633909_g24063_i0 6.98 4.596409 17.828957 0.000024168 0.010573 Blast Pathway
NODE_46770_length_1187_cov_118.571556_g8921_i1 6.78 1.516926 16.238103 0.000055859 0.018223 Blast Pathway
NODE_47753_length_1152_cov_179.216066_g21825_i0 6.75 3.884318 15.57601 0.000079254 0.022446 Blast Pathway
NODE_11324_length_2900_cov_484.369481_g6362_i0 6.75 3.491287 21.96616 0.000002775 0.002531 Blast Pathway
NODE_7579_length_3305_cov_57.012979_g3680_i2 6.49 1.98765 14.582422 0.00013416 0.032086 Blast Pathway
NODE_10483_length_2983_cov_924.178449_g3443_i1 6.34 6.122709 13.781421 0.000205357 0.041872 Blast Pathway
NODE_32577_length_1727_cov_534.610977_g15710_i0 6.12 6.004639 22.022705 0.000002694 0.0025 Blast Pathway
NODE_31420_length_1777_cov_481.979508_g15286_i0 5.9 1.504454 13.969264 0.000185824 0.039712 Blast Pathway
NODE_45696_length_1227_cov_101.405872_g20914_i0 5.46 3.173163 16.303604 0.000053961 0.018223 Blast Pathway
NODE_33955_length_1672_cov_2943.266376_g1590_i4 4.25 5.745261 14.821404 0.000118186 0.029308 Blast Pathway
NODE_5685_length_3584_cov_2804.583784_g2859_i3 4.23 6.809645 15.639507 0.000076637 0.021936 Blast Pathway
NODE_6746_length_3416_cov_4793.616373_g3977_i0 3.78 5.408283 14.122612 0.000171273 0.037773 Blast Pathway
NODE_45630_length_1229_cov_869.196552_g15286_i1 3.18 6.184726 14.207108 0.000163751 0.036716 Blast Pathway
NODE_11509_length_2883_cov_1921.929638_g317_i5 -3.98 5.710227 13.529224 0.000234877 0.045559 Blast Pathway
NODE_27500_length_1944_cov_1002.360000_g4808_i7 -4.46 3.702009 13.337952 0.000260088 0.049281 Blast Pathway
NODE_47610_length_1157_cov_967.354779_g21537_i2 -4.9 3.687664 15.748036 0.000072363 0.020824 Blast Pathway
NODE_90760_length_364_cov_34556.576271_g59073_i0 -5.09 5.341734 14.305256 0.00015543 0.035441 Blast Pathway
NODE_41282_length_1390_cov_359.596518_g19092_i0 -5.52 4.995623 14.880242 0.000114557 0.028585 Blast Pathway
NODE_62841_length_675_cov_1230.800330_g31594_i0 -5.56 2.676616 15.965105 0.000064521 0.019397 Blast Pathway
NODE_9663_length_3061_cov_343.188503_g1124_i1 -5.56 4.42818 14.041299 0.000178839 0.038805 Blast Pathway
NODE_53641_length_946_cov_391.342075_g24881_i0 -5.61 3.973563 14.334898 0.000153002 0.035211 Blast Pathway
NODE_48115_length_1138_cov_1956.782039_g21998_i0 -6.3 7.096294 15.825704 0.000069453 0.020202 Blast Pathway
NODE_36013_length_1589_cov_2740.739474_g8022_i6 -6.31 4.522888 19.459309 0.000010277 0.006077 Blast Pathway
NODE_19301_length_2347_cov_792.719930_g10231_i0 -6.38 6.905548 14.328632 0.000153512 0.035211 Blast Pathway
NODE_35956_length_1591_cov_2748.540079_g8022_i2 -6.42 3.708003 15.332009 0.000090176 0.024734 Blast Pathway
NODE_15876_length_2554_cov_122.290543_g1473_i11 -6.44 2.410605 14.730623 0.000124016 0.030524 Blast Pathway
NODE_33736_length_1681_cov_289.784739_g16155_i0 -6.58 1.853066 13.773696 0.000206203 0.041872 Blast Pathway
NODE_16413_length_2518_cov_148.430788_g1473_i13 -6.61 3.304427 14.49427 0.000140587 0.032855 Blast Pathway
NODE_39789_length_1447_cov_167.967344_g10339_i4 -6.72 2.610622 19.29714 0.000011187 0.006404 Blast Pathway
NODE_8691_length_3167_cov_86.952873_g672_i14 -6.78 0.788519 13.999659 0.000182844 0.039357 Blast Pathway
NODE_45327_length_1240_cov_575.937660_g6668_i3 -6.81 2.403825 14.102084 0.000173152 0.037981 Blast Pathway
NODE_36066_length_1587_cov_2748.694335_g8022_i8 -6.89 5.538094 13.652081 0.000219997 0.043421 Blast Pathway
NODE_34743_length_1639_cov_383.928662_g4629_i6 -6.92 0.919291 14.502337 0.000139986 0.032855 Blast Pathway
NODE_6615_length_3433_cov_364.847206_g1473_i5 -7.2 2.462358 23.497361 0.000001251 0.001496 Blast Pathway
NODE_54203_length_926_cov_46.071179_g19104_i1 -7.36 1.323721 13.439832 0.000246338 0.047174 Blast Pathway
NODE_32845_length_1717_cov_770.871359_g15588_i1 -7.4 5.145129 24.89244 0.000000606 0.000836 Blast Pathway
NODE_35127_length_1625_cov_24.926735_g16712_i0 -7.4 2.120979 13.652032 0.000220003 0.043421 Blast Pathway
NODE_17348_length_2460_cov_147.392304_g9302_i0 -7.44 4.520422 18.671314 0.00001553 0.007847 Blast Pathway
NODE_45395_length_1238_cov_90.408896_g17776_i1 -7.55 2.764668 14.490442 0.000140873 0.032855 Blast Pathway
NODE_13790_length_2700_cov_529.381984_g5844_i5 -7.63 3.74281 13.709665 0.000213354 0.04268 Blast Pathway
NODE_60305_length_739_cov_1685.235821_g29492_i0 -7.68 4.271952 13.328121 0.000261455 0.049366 Blast Pathway
NODE_21173_length_2243_cov_9282.253450_g311_i59 -7.75 5.263196 14.178553 0.000166255 0.036969 Blast Pathway
NODE_51686_length_1013_cov_2539.602754_g15053_i1 -7.77 -0.022873 13.477861 0.000241395 0.046393 Blast Pathway
NODE_57992_length_804_cov_4747.025850_g27728_i0 -7.79 6.922162 16.018483 0.000062727 0.01907 Blast Pathway
NODE_18674_length_2384_cov_32.877754_g9933_i0 -7.83 2.544055 22.417625 0.000002194 0.002227 Blast Pathway
NODE_19612_length_2329_cov_103.283186_g8035_i2 -7.83 0.034225 14.196998 0.000164633 0.03676 Blast Pathway
NODE_54230_length_924_cov_809.364912_g25248_i0 -7.85 5.503102 16.102944 0.000059991 0.018769 Blast Pathway
NODE_29104_length_1875_cov_309.893134_g8070_i1 -7.88 5.115851 15.243611 0.000094496 0.025425 Blast Pathway
NODE_55513_length_881_cov_3142.270936_g8022_i9 -7.91 3.859528 20.608733 0.000005634 0.004211 Blast Pathway
NODE_13046_length_2758_cov_37.825586_g7217_i0 -7.95 0.138246 13.568731 0.000229985 0.045003 Blast Pathway
NODE_38067_length_1513_cov_1383.702909_g754_i10 -7.96 4.964826 13.858004 0.000197155 0.041121 Blast Pathway
NODE_40040_length_1437_cov_862.202485_g4325_i3 -7.96 4.066199 14.968259 0.000109335 0.028017 Blast Pathway
NODE_17939_length_2425_cov_85.129457_g9577_i0 -8.04 3.610894 14.270337 0.000158341 0.035801 Blast Pathway
NODE_50984_length_1038_cov_77.309598_g23426_i0 -8.09 2.072582 14.049659 0.000178046 0.03879 Blast Pathway
NODE_5884_length_3552_cov_124.622739_g3464_i1 -8.09 0.264752 15.157674 0.000098896 0.026216 Blast Pathway
NODE_24370_length_2085_cov_1422.090278_g12407_i0 -8.16 6.282725 17.177503 0.000034044 0.01318 Blast Pathway
NODE_60346_length_738_cov_205.910314_g20009_i1 -8.16 2.100584 17.998192 0.000022111 0.009916 Blast Pathway
NODE_22572_length_2173_cov_40.890209_g10963_i1 -8.18 0.341337 14.993585 0.000107877 0.027909 Blast Pathway
NODE_2135_length_4586_cov_122.501660_g1210_i1 -8.27 0.425046 14.540485 0.00013718 0.032601 Blast Pathway
NODE_32910_length_1715_cov_267.048603_g10972_i3 -8.28 0.435943 16.039179 0.000062045 0.019022 Blast Pathway
NODE_8017_length_3246_cov_25.784388_g4688_i0 -8.29 0.4502 15.260894 0.000093635 0.02532 Blast Pathway
NODE_15139_length_2604_cov_689.897436_g5084_i1 -8.35 6.795752 13.389634 0.000253019 0.048282 Blast Pathway
NODE_12779_length_2780_cov_199.846551_g1870_i5 -8.36 0.506309 16.654615 0.000044841 0.015875 Blast Pathway
NODE_42370_length_1349_cov_117.235938_g11915_i1 -8.39 0.534337 14.892543 0.000113812 0.028585 Blast Pathway
NODE_6588_length_3436_cov_276.525691_g3891_i0 -8.43 0.573438 13.933994 0.000189343 0.039957 Blast Pathway
NODE_16206_length_2531_cov_60.890739_g3706_i6 -8.57 0.701872 14.890565 0.000113931 0.028585 Blast Pathway
NODE_43800_length_1297_cov_15.340391_g20112_i0 -8.57 0.697202 13.680819 0.000216656 0.04318 Blast Pathway
NODE_13925_length_2690_cov_51.862648_g3623_i4 -8.58 2.50737 16.410824 0.000050993 0.017478 Blast Pathway
NODE_6863_length_3400_cov_27.352747_g4036_i0 -8.59 0.71985 17.75351 0.000025145 0.010825 Blast Pathway
NODE_13641_length_2711_cov_245.300530_g210_i4 -8.81 4.907854 18.84425 0.000014184 0.007483 Blast Pathway
NODE_49657_length_1083_cov_198.238659_g495_i4 -8.83 0.945474 18.182282 0.000020074 0.009154 Blast Pathway
NODE_3402_length_4089_cov_107.004975_g2081_i0 -8.91 1.022605 16.25449 0.000055378 0.018223 Blast Pathway
NODE_3163_length_4168_cov_33.587216_g1948_i0 -8.92 1.033808 13.777341 0.000205804 0.041872 Blast Pathway
NODE_11559_length_2880_cov_63.929562_g6495_i0 -8.97 1.076533 13.896283 0.00019318 0.040449 Blast Pathway
NODE_8280_length_3214_cov_38.483307_g4833_i0 -8.99 1.090499 18.685389 0.000015416 0.007847 Blast Pathway
NODE_26771_length_1977_cov_227.329665_g879_i9 -9.02 1.118977 13.757464 0.000207993 0.042077 Blast Pathway
NODE_19211_length_2352_cov_233.969339_g1338_i3 -9.02 1.122587 14.153762 0.00016846 0.037305 Blast Pathway
NODE_16061_length_2539_cov_231.776113_g1258_i3 -9.06 1.161158 13.778183 0.000205711 0.041872 Blast Pathway
NODE_16087_length_2538_cov_66.061968_g7999_i2 -9.08 1.175555 13.649649 0.000220283 0.043421 Blast Pathway
NODE_55490_length_882_cov_220.646986_g26022_i0 -9.1 1.190078 17.646334 0.000026603 0.011272 Blast Pathway
NODE_1802_length_4760_cov_27.929866_g1168_i1 -9.1 1.202328 13.78664 0.000204787 0.041872 Blast Pathway
NODE_33219_length_1703_cov_134.901469_g7639_i1 -9.11 1.201937 20.528481 0.000005875 0.004215 Blast Pathway
NODE_54560_length_913_cov_294.758294_g25451_i0 -9.15 1.242122 20.176237 0.000007062 0.004811 Blast Pathway
NODE_36678_length_1564_cov_249.610033_g3623_i10 -9.15 3.065068 23.151617 0.000001497 0.001678 Blast Pathway
NODE_30463_length_1817_cov_166.202517_g7843_i1 -9.28 1.368737 15.120248 0.000100876 0.026609 Blast Pathway
NODE_38213_length_1508_cov_82.663655_g17911_i1 -9.3 1.385356 14.918709 0.000112244 0.028491 Blast Pathway
NODE_59313_length_767_cov_65.759312_g28725_i0 -9.34 1.43116 16.755731 0.000042514 0.015252 Blast Pathway
NODE_35817_length_1596_cov_383.905697_g7741_i3 -9.37 1.454886 14.325478 0.00015377 0.035211 Blast Pathway
NODE_52765_length_976_cov_218.779493_g7808_i10 -9.43 1.504522 14.658031 0.000128884 0.031382 Blast Pathway
NODE_53846_length_939_cov_337.321839_g25002_i0 -9.45 1.525879 15.497101 0.000082632 0.023039 Blast Pathway
NODE_30415_length_1819_cov_1418.267429_g14878_i0 -9.45 1.535664 15.17839 0.000097816 0.026084 Blast Pathway
NODE_53817_length_940_cov_234.856487_g24986_i0 -9.52 1.59754 15.608025 0.000077923 0.022186 Blast Pathway
NODE_40897_length_1405_cov_241.180389_g18940_i0 -9.54 1.6166 15.917774 0.000066155 0.019756 Blast Pathway
NODE_60315_length_739_cov_198.526866_g23913_i2 -9.55 1.625789 15.543975 0.000080608 0.02271 Blast Pathway
NODE_50999_length_1037_cov_10726.577479_g4541_i4 -9.55 6.343754 13.957035 0.000187036 0.039723 Blast Pathway
NODE_48203_length_1135_cov_239.926829_g22047_i0 -9.56 1.636454 16.22607 0.000056215 0.018223 Blast Pathway
NODE_2077_length_4612_cov_126.544574_g1338_i0 -9.56 1.637812 16.174513 0.000057766 0.018275 Blast Pathway
NODE_58631_length_786_cov_237.013947_g28205_i0 -9.65 1.717325 16.164488 0.000058073 0.018275 Blast Pathway
NODE_77611_length_448_cov_109.142480_g45931_i0 -9.65 1.720428 14.727445 0.000124225 0.030524 Blast Pathway
NODE_7376_length_3331_cov_32.407419_g4318_i1 -9.67 1.745108 25.707345 0.000000397 0.000668 Blast Pathway
NODE_42477_length_1345_cov_491.978840_g19473_i1 -9.71 1.777322 15.853601 0.000068436 0.020089 Blast Pathway
NODE_58214_length_798_cov_652.514403_g27889_i0 -9.72 1.788427 16.244906 0.000055659 0.018223 Blast Pathway
NODE_2185_length_4567_cov_217.515562_g1116_i1 -9.76 1.829395 24.653072 0.000000686 0.000923 Blast Pathway
NODE_51692_length_1013_cov_439.769068_g19511_i1 -9.78 1.844726 15.86866 0.000067894 0.020074 Blast Pathway
NODE_20520_length_2279_cov_369.688235_g10769_i0 -9.78 1.843673 18.4436 0.000017501 0.008561 Blast Pathway
NODE_35350_length_1615_cov_82.275550_g14424_i3 -9.79 1.860343 26.854771 0.000000219 0.000437 Blast Pathway
NODE_52472_length_986_cov_955.290076_g13182_i6 -9.79 1.859783 14.976496 0.000108859 0.028017 Blast Pathway
NODE_9797_length_3048_cov_145.380329_g4479_i2 -9.8 1.869493 19.723999 0.000008947 0.00553 Blast Pathway
NODE_11774_length_2864_cov_63.880143_g4386_i1 -9.84 1.901222 16.764289 0.000042322 0.015252 Blast Pathway
NODE_46565_length_1194_cov_95.645333_g7140_i1 -9.85 1.912422 23.896208 0.000001017 0.001243 Blast Pathway
NODE_57227_length_828_cov_209.242424_g7413_i7 -9.85 1.912868 15.846558 0.000068691 0.020089 Blast Pathway
NODE_18824_length_2374_cov_217.679393_g10007_i0 -9.86 4.554491 43.127929 0 0 Blast Pathway
NODE_39339_length_1463_cov_3288.982783_g9207_i5 -9.89 5.44095 21.043618 0.000004489 0.00366 Blast Pathway
NODE_51607_length_1016_cov_202.697994_g23749_i0 -9.9 1.966861 14.877206 0.000114741 0.028585 Blast Pathway
NODE_879_length_5561_cov_23947.655135_g311_i7 -9.94 2.001323 16.353085 0.000052571 0.017905 Blast Pathway
NODE_22045_length_2199_cov_166.435211_g3368_i3 -9.94 2.00237 16.907669 0.000039243 0.014313 Blast Pathway
NODE_11382_length_2895_cov_958.439490_g2129_i2 -10.03 2.086856 16.412426 0.00005095 0.017478 Blast Pathway
NODE_18093_length_2416_cov_1097.212186_g9660_i0 -10.04 6.389071 18.232043 0.000019556 0.009154 Blast Pathway
NODE_38293_length_1505_cov_68.278552_g1482_i2 -10.06 2.117366 22.055501 0.000002649 0.0025 Blast Pathway
NODE_17485_length_2451_cov_92.539463_g9369_i1 -10.06 2.125058 16.184052 0.000057476 0.018275 Blast Pathway
NODE_28011_length_1923_cov_668.990291_g987_i4 -10.07 2.131302 17.098137 0.000035497 0.013603 Blast Pathway
NODE_18433_length_2397_cov_132.070447_g8926_i2 -10.1 2.156499 17.047444 0.000036457 0.013719 Blast Pathway
NODE_34423_length_1652_cov_9994.424510_g4541_i2 -10.13 2.181428 17.338217 0.000031283 0.01247 Blast Pathway
NODE_37853_length_1522_cov_378.106676_g8354_i2 -10.15 2.204473 16.992712 0.000037524 0.014022 Blast Pathway
